Oświetlenie LED zewnętrzne - Stacje benzynowe
Oprawy GSmodule
Energooszczędne oświetlenie LED przeznaczone do stosowania na stacjach benzynowych
Stanowią doskonały zamiennik dla lamp sodowych umożliwiając około 2,5 krotne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Dostępne modele
| Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
|---|---|---|---|---|---|
| GSmodule 65W | 65W | 5 400 lm | 298 x 230 x 145 | 180W HPS | 852,05 |
| GSmodule 85W | 85W | 7 000 lm | 289 x 340 x 145 | 240W HPS | 1 158,60 |
| GSmodule 105W | 105W | 8 600 lm | 298 x 340 x 145 | 300W HPS | 1 376,86 |
| GSmodule 130W | 130W | 10 500 lm | 298 x 430 x 145 | 350W HPS | 1 510,60 |
| GSmodule 170W | 170W | 13 500 lm | 340 x 596 x 145 | 350W HPS | 2 032,65 |
Energooszczędne oświetlenie LED przeznaczone do stosowania na stacjach benzynowych a także w magazynach i obiektach przemysłowych. Wysokowydajne diody BridgeLux pozawalają uzyskać wysoki strumień świetlny i wskaźnik oddania barw CRI (Ra>) 75. Stanowią doskonały zamiennik dla lamp sodowych umożliwiając około 2,5 krotne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Wydajna chłodnica aluminiowa doskonale odprowadzająca ciepło co zapewnia bardzo niską emisję ciepła. Posiadają wszystkie wymagane certyfi katy niezbędne do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej.
Świetlne:
| Skuteczność światła | 90 [lm/w] |
|---|---|
| Kąt świecenia | 150°, 180° |
| Temperatura barwowa | WW 2700-3800 K NW 4000-5000 K CW 5500-6700 K |
| Wskaźnik oddania barw | CRI: Ra > 75 |
| Diody LED | BridgeLux |
Elektryczne:
| Zysk energetyczny | >90 |
|---|---|
| Napięcie zasilania | AC 85~265 V, 50~60 Hz |
Konstrukcyjne:
| Wykonanie | Aluminium + poliwęglan |
|---|
Eksploatacyjne:
| Temperatura środowiska pracy | -30°C do 60°C |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP65 |
| Czas pracy | 50 000 godzin |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
fotometria
Produkt dostępny w poniższych wariantach:
Temperatura barwowa:
- Ciepła biała
- Neutralna biała
- Zimna biała










