Oświetlenie LED Przemysłowe - Kubełki
SLIMcover - Oprawa przemysłowa LED typu High Bay, płaska.
Wysokowydajna lampa przemysłowa, oprawa slim.
Aluminiowa oprawa zamknięta szybą, IP65.
Możliwość zawieszenia na lince, haku.
Możliwy dobór kloszy i diod.
Dostępny z regulacją oświetlenia.
Kompatybilny z systemem DALI.
Dostępne modele
| Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
|---|---|---|---|---|---|
| SLIMcover 100W E | 100W | 11500 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 003,48 |
| SLIMcover 100W S | 100W | 12250 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 382,11 |
| SLIMcover 180W E | 180W | 20050 lm | ø 340 x 170 | 450W MH, 700W hal. | 1 107,02 |
| SLIMcover 180W S | 180W | 21770 lm | ø 340 x 170 | 500W MH, 800W hal. | 1 440,85 |
Dostępne modele z regulacja oświetlenia
| Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
|---|---|---|---|---|---|
| SLIMcover 100W DE | 100W | 11500 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 099,05 |
| SLIMcover 100W DS | 100W | 12250 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 605,69 |
| SLIMcover 180W DE | 180W | 20050 lm | ø 340 x 170 | 450W MH, 700W hal. | 1 202,59 |
| SLIMcover 180W DS | 180W | 21770 lm | ø 340 x 170 | 500W MH, 800W hal. | 1 544,38 |
Dostępne modele przystosowane do współpracy z systemem DALI
| Model | Moc [W] | Strumień świetlny | Wymiary [mm] | Zamiennik dla | Cena netto zł |
|---|---|---|---|---|---|
| SLIMcover 100W DaliE | 100W | 11500 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 277,58 |
| SLIMcover 100W DaliS | 100W | 12250 lm | ø 340 x 170 | 250W MH, 450W hal. | 1 350,59 |
| SLIMcover 180W DaliE | 180W | 20050 lm | ø 340 x 170 | 450W MH, 700W hal. | 1 372,49 |
| SLIMcover 180W DaliS | 180W | 21770 lm | ø 340 x 170 | 500W MH, 800W hal. | 1 576,90 |
Świetlne:
| Kąt świecenia | 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
|---|---|
| Dystrybucja światła | Symatryczna |
| Temperatura barwowa | WW 2700, 3000, 3500 K NW 4000, 4500 K CW 5000, 5700, 6500 K |
| Wskaźnik oddania barw | CRI: Ra>80 |
| Diody LED | Epistar/Osram |
Elektryczne:
| Zysk energetyczny | >80 |
|---|---|
| Napięcie zasilania | AC 100~277 AC V, 50~60 Hz |
| Pobór oprawy | 110W |
| Zasilacz | Meanwell |
Konstrukcyjne:
| Wymiary | ø340 x 170 [mm] |
|---|---|
| Waga | 5,70 kg |
| Wykonanie | Aluminium |
| Klosz | Transparentny szklany/PC, mleczny |
Eksploatacyjne:
| Klasa ochronności | IP65 |
|---|---|
| Temperatura środowiska pracy | -30°C do 45°C |
| Czas pracy | 50 000 godzin |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
fotometria
Produkt dostępny w poniższych wariantach:
Temperatura barwowa:
- Ciepła biała (WW 2700, 3000, 3500 K)
- Neutralna biała (NW 4000, 4500 K)
- Zimna biała (CW 5000, 5700, 6500 K)
Kąt świecenia:
- 20°
- 30°
- 45°
- 60°
- 90°
- 120°
Rodzaj diod:
- Epistar
- Osram
| Nazwa | Opis | Rozmiar | Pobierz |
|---|---|---|---|
| SLIMcover 100W E | Pliki fotometryczne | 15 KB | Pobierz |
| SLIMcover 100W S | Pliki fotometryczne | 15 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W E | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W S | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 100W DE | Pliki fotometryczne | 15 KB | Pobierz |
| SLIMcover 100W DS | Pliki fotometryczne | 15 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W DE | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W DS | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 100W DaliE | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 100W DaliS | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W DaliE | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover 180W DaliS | Pliki fotometryczne | 16 KB | Pobierz |
| SLIMcover Dali | Pliki fotometryczne - paczka | 61 KB | Pobierz |
| SLIMcover Dim | Pliki fotometryczne - paczka | 61 KB | Pobierz |
| SLIMcover | Pliki fotometryczne - paczka | 61 KB | Pobierz |









